I gruppi di continuità detti anche UPS (Uninterruptible Power Supply) rivestono oggi un ruolo sempre più importante non solo laddove le apparecchiature elettriche non possono in nessun caso rimanere prive di corrente come gli ospedali, ma anche per la sicurezza dei dati prevendendo guasti dovuti a improvvisi black-out. Oggi ogni azienda anche la più piccola necessita di uno o più UPS per proteggere i propri server, spesso le apparecchiature sono installate in spazi angusti e privi di areazione, ne consegue che le temperature spesso raggiungono livelli critici che mettono a dura prova tutte le componenti elettromeccaniche ed elettroniche, comprese le batterie presenti nei gruppi di continuità.
Come nel caso delle batterie per i servizi dei camper e batterie nautiche è indispensabile che la qualità costruttiva sia elevata e che le batterie siano ermetiche, la gassificazione che si sviluppa in un ciclo di carica pressoché continuo porterebbe con sé non solo vapori tossici, ma anche fuoriuscite di acido che possono corrodere cavi e componenti elettronici causando danni elevati. La temperatura estrema d'esercizio soprattutto per gli UPS chiusi negli armadi rack può portare al rigonfiamenti e conseguente rottura dell'involucro della batteria stessa, per questo motivo la batteria AGM è la più adatta a essere utilizzata negli UPS sia di tipologia on-line che i più economici off-line. Gli Accumulatori della serie ZENITH sono costruiti con delle griglie interne a maglia fitta in grado di trattenere una grande quantità di materiale attivo sotto forma di piombo spongiforme, garantendo quindi forti correnti di spunto e di un eccezionale recupero da scariche profonde.
F1-F2-F3 attacco lamellare faston
M5-M6-M8 attacco a bullonare passo 5-6-8
RB modifica attacco faston
S01 terminali elicoidali a molla
CQ cavo connettore lamellare
TS cavo con fusibile attacco baionetta
TH cavo con fusibile attacco lamellare
PL terminale lamellare verticale
6V - 12V Sigillate AGM cicliche |
CODICE |
V |
AH |
LUNGH. mm |
LARGH. mm |
ALT. mm |
PESO kg |
Tipo Term |
ZGL06005 | 6 | 3,2 | 134 | 34,5 | 67 | 0,65 | F1 |
ZGL060016 | 6 | 5 | 70 | 47 | 107 | 0,75 | F1 |
ZGL060020 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | 1,10 | F1 |
ZGL060024 | 6 | 10 | 151 | 50 | 98 | 1,67 | F1 |
ZGL060026 | 6 | 12 | 151 | 50 | 98 | 1,86 | F1 |
ZGL060029 | 6 | 20 | 162 | 83 | 126 | 3,50 | F3 |
ZGL120005 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 58 | 0,60 | F1 |
ZGL120010 | 12 | 2 | 178 | 35 | 66 | 0,87 | F1 |
ZGL120014 | 12 | 2,4 | 178 | 35 | 67 | 0,97 | F1 |
ZGL120016 | 12 | 2,9 | 80 | 56 | 106 | 1,00 | F1 |
ZGL120020 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 66 | 1,30 | F1 |
ZGL120024 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,54 | F1 |
ZGL120026 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 | 2,10 | F1 |
ZGL120027 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 | 2,10 | F2 |
ZGL120028 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 100 | 2,30 | F2 |
ZGL120030 | 12 | 10 | 151 | 65 | 117 | 3,00 | F1 |
ZGL120032 | 12 | 12 | 151 | 99 | 101 | 3,40 | F2 |
ZGL120034 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 5,60 | M5 |
ZGL120035 | 12 | 18 | 180 | 75 | 167 | 5,50 | F3 |
ZGL120036 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 6,35 | M5 |
ZGL120042 | 12 | 26 | 165 | 176 | 125 | 8,20 | M6 |
ZGL120048 | 12 | 35 | 193,5 | 130 | 166,5 | 10,50 | M6 |
ZGL120052 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 13,00 | M6 |
ZGL120054 | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | 13,50 | M6 |
ZGL120058 | 12 | 55 | 239 | 132 | 210 | 17,30 | M6 |
ZGL120062 | 12 | 65 | 349,5 | 166 | 174 | 23,00 | M6 |
ZGL120070 | 12 | 80 | 260 | 169 | 215 | 24,50 | M6 |
ZGL120072 | 12 | 80 | 350 | 166 | 180 | 22,00 | M6 |
ZGL120078 | 12 | 100 | 328 | 172 | 219 | 31,00 | M8 |
ZGL120085 | 12 | 120 | 327 | 172 | 222 | 31,20 | M8 |
ZGL120086 | 12 | 135 | 341 | 173 | 287 | 40,00 | M8 |
ZGL120088 | 12 | 160 | 483 | 170 | 240 | 46,00 | M8 |
ZGL120092 | 12 | 200 | 530 | 209 | 219 | 55,50 | M8 |
ZGL120094 | 12 | 210 | 522 | 238 | 220 | 61,00 | M8 |
ZGL120096 | 12 | 240 | 522 | 238 | 220 | 64,50 | M8 |
ZGL120098 | 12 | 260 | 520 | 269 | 208 | 73,20 | M8 |
KIT ADATTATORI PER TERMINALI A BULLONARE |
KIT.AP.M8 | Kit terminali a poli (coppia) passo mm.8 – M8 |
KIT.AP.M6 | Kit terminali a poli (coppia) passo mm.6 – M6 |
MONBATT - batterie AGM FRONT TERMINAL per UPS |
CODICE |
V |
Ah/ h10 C10 |
LUNGH. mm |
LARGH. mm |
ALT.+TERM. mm |
Kg. |
ATTACCO |
12MVR65TA | 12 | 65 | 395 | 105 | 255 | 23.5 | M8 |
12MVR80TA | 12 | 80 | 395 | 105 | 255 | 26 | M8 |
12MVR92TA | 12 | 92 | 395 | 105 | 286 | 29 | M8 |
12MVR100 | 12 | 102 | 555 | 125 | 234 | 39.5 | M8 |
12MVR130 | 12 | 130 | 555 | 125 | 234 | 50 | M8 |
12MVR150 | 12 | 158 | 555 | 125 | 324 | 58 | M8 |
12MVR170 | 12 | 165 | 555 | 125 | 324 | 59 | M8 |
6MVR200 | 6 | 201 | 386 | 168 | 232 | 35 | M8 |
4MVR300 | 4 | 302 | 386 | 168 | 232 | 36 | M8 |
2MVR400 | 2 | 402 | 386 | 168 | 232 | 29 | M8 |
2MVR500 | 2 | 503 | 386 | 168 | 232 | 32.5 | M8 |
2MVR600 | 2 | 603 | 386 | 168 | 232 | 37 | M8 |