
La batteria delle moto è un componente critico, soprattutto per qui motociclisti che sono soliti usare la moto e lo scooter solo nei mesi estivi. Le batterie sono molto sensibili ai lunghi periodi di inattività e se non sottoposte a una costante tenuta in carica anche in inverno, potrebbe essere necessaria una loro sostituzione. E' importante dunque scegliere batterie per moto e batterie per scooter di elevata qualità che presentino caratteristiche costruttive e tecniche in grado di sopperire alle problematiche tipiche di questo utilizzo.
| Original BMW ERMETICA GEL |
| CODICE |
AH |
POLO + | TERMINALE |
LUNGH mm |
LARGH mm |
ALT mm |
| G19 EXIDE | 19 | DX | standard | 185 | 80 | 170 |
| Ermetico AGM |
| CODICE |
AH |
A (EN) |
POLO + |
Terminale |
LUNGH mm |
LARGH mm |
ALT mm |
| ZGL12-18 | 19 | 170 | DX | filettato a bullonare |
185 | 80 | 170 |
| ZGL12-35 | 35 | 190 | SX | filettato a bullonare |
197 |
130 | 175 |
| SPARK 500 | 13 | 230 | DX | filettato a bullonare |
176 | 84 | 130 |
| SPARK 550 | 14 | 227 | SX | filettato a bullonare |
170 | 99 | 130 |
| SIGILLATE SENZA MANUTENZIONE (corredate da kit acido per attivazione) |
| CODICE |
AH |
A (EN) | POLO+ |
Terminale |
Q.tà Acido | LUNGH mm |
LARGH mm |
ALT mm |
| YTR4A-BS | 2.3 | 30 | sx | faston | 0.12 | 113 | 48 | 85 |
| YTX4L-BS | 4 | 40 | dx | standard | 0.18 | 113 | 70 | 85 |
| YT5BL-BS | 4 | 70 | dx | standard | 0.25 | 113 | 70 | 105 |
| YTX7A-BS | 6 | 90 | sx | standard | 0.37 | 150 | 87 | 93 |
| YTX7L-BS | 6 | 90 | dx | standard | 0.37 | 113 | 70 | 130 |
| YTZ7-BS | 6 | 70 | dx | standard | 0.28 | 113 | 70 | 105 |
| YT7B-BS | 6.5 | 90 | sx | standard | 0.25 | 150 | 65 | 93 |
| YT9B-BS | 8 | 110 | sx | standard | 0.37 | 150 | 70 | 105 |
| YTX9-BS | 8 | 120 | sx | standard | 0.48 | 150 | 87 | 105 |
| YTZ10-BS | 8.6 | 120 | sx | standard | 0.40 | 150 | 87 | 93 |
| YT12A-BS | 9.5 | 120 | sx | standard | 0.48 | 150 | 87 | 105 |
| YT12B-BS | 10 | 180 | sx | standard | 0.60 | 150 | 70 | 130 |
| YTX12-BS | 10 | 180 | sx | standard | 0.63 | 150 | 87 | 130 |
| YTZ12-BS | 11 | 150 | sx | standard | 0.52 | 150 | 87 | 110 |
| YTX14-BS | 12 | 200 | sx | standard | 0.69 | 150 | 87 | 145 |
| YTX20-BS | 18 | 240 | sx | standard | 0.93 | 175 | 87 | 155 |
| YTX20L-BS | 18 | 270 | dx | standard | 0.93 | 175 | 87 | 155 |
| YTX30L-BS | 30 | 270 | dx | standard | -- | 166 | 126 | 175 |
| Ridotta Manutenzione (acido a corredo) |
| CODICE |
AH |
A (EN) | POLO + | TERMINALE |
Q.tà Acido |
LUNGH mm |
LARGH mm |
ALT mm |
| YB3L-A | 3 | 30 | DX | standard | 0.25 | 98 | 56 | 110 |
| YB4L-B | 4 | 60 | DX | standard | 0.30 | 120 | 70 | 92 |
| 12N5-3B | 5 | 60 | DX | standard | 0.45 | 120 | 60 | 130 |
| YB5L-B | 5 | 70 | DX | standard | 0.45 | 120 | 60 | 130 |
| 12N5.5-3B | 5.5 | 60 | DX | standard | 0.45 | 135 | 60 | 130 |
| 12N5.5-4A | 5.5 | 60 | SX | standard | 0.45 | 135 | 60 | 130 |
| 12N7-4B | 7 | 80 | SX | standard | 0.60 | 135 | 75 | 133 |
| YB7-A | 8 | 120 | SX | standard | 0.60 | 135 | 75 | 133 |
| YB7L-B | 8 | 120 | DX | standard | 0.60 | 135 | 75 | 133 |
| 12N9-3B | 9 | 90 | DX | standard | 0.65 | 135 | 75 | 139 |
| 12N9-4B-1 | 9 | 90 | SX | standard | 0.65 | 135 | 75 | 139 |
| YB9-B | 9 | 130 | SX | standard | 0.65 | 135 | 75 | 139 |
| 12N10-3B | 10 | 100 | DX | standard | 0.75 | 135 | 90 | 145 |
| YB10L-A2 | 11 | 160 | DX | standard | 0.75 | 135 | 90 | 145 |
| YB10L-B | 11 | 160 | DX | standard | 0.75 | 135 | 90 | 145 |
| YB12A-A | 12 | 170 | SX | standard | 0.70 | 134 | 80 | 160 |
| YB12AL-A | 12 | 170 | DX | standard | 0.70 | 134 | 80 | 160 |
| YB14-A2 | 14 | 200 | SX | standard | 1.00 | 134 | 89 | 166 |
| YB14L-A2 | 14 | 200 | DX | standard | 1.00 | 134 | 89 | 166 |
| YB16AL-A2 | 16 | 220 | DX | standard | 1.15 | 205 | 70 | 162 |
| YB16B-A | 16 | 220 | SX | standard | 1.20 | 160 | 90 | 161 |
| Y16A-A"T" | 16 | 220 | SX | standard | 1.10 | 150 | 90 | 180 T |
| YB18L-A | 18 | 240 | DX | standard | 1.20 | 180 | 90 | 162 |
| YB16-B | 19 | 240 | SX | standard | 1.20 | 175 | 100 | 155 |
| YB16CL-B | 19 | 240 | DX | standard | 1.20 | 175 | 100 | 175 |
| YB16L-B | 19 | 240 | DX | standard | 1.20 | 175 | 100 | 155 |
| Y50-N18L-A2 | 20 | 240 | DX | standard | 1.30 | 205 | 90 | 162 |
| Y60-N24L-A | 28 | 330 | DX | standard | 1.85 | 184 | 124 | 160 |
| Y60-N30L-B | 30 | 260 | DX | standard | 1.80 | 185 | 128 | 168 |
| 52015 | 19 | 240 | DX | standard | 1.20 | 180 | 75 | 170 |
| 52515 | 25 | 260 | DX | standard | 1.85 | 184 | 126 | 168 |
| 53030 | 30 | 330 | DX | standard | 1.80 | 184 | 126 | 168 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Per maggiori informazioni: clicca qui!
Tel. 06 2382776 - Fax. 06 2389266


Batterie per Motoveicoli