Caricabatterie XC800 - XS 800- MSX 3600
Caricabatterie Elettronici CTEK
- Totalmente automatici
- Ciclo di Desolfatazione - Corrente costante - Tensione costante - Mantenimento ad impulsi
- Riduzione automatica della corrente per eccessiva temperatura
- Set di cavi con occhielli in dotazione
XC 800-6V
![]() |
| Tensione CA | 170-260 VCA, 50-60 Hz |
| Potenza assorbita | 10W |
| Corrente di ritorno | <1A/mese |
| tensione di ricarica | 7,2V, nominale 6V |
| Oscillazione | Max 50 mV rms max 0.05 A rms |
| Corrente di ricarica | 0,8 MAX |
| Range di Temperatura | DA -20°C a +50°C |
| Capacità batterie | Da 1,2 a 60 Ah |
| Isolamento | IP 65 (a prova di polvere e spruzzi) |
| Dimensioni | 142 x 51 x 36 mm (LxLxA) |
| Peso | 0.3 kg |
XS 800-12V
|
|
| Tensione CA | 170-260VCA, 50-60Hz |
| Potenza Assorbita | 10W |
| Corrente di ritorno | < 1 A/mese |
| Tensione di ricarica | 14,4 V, nominale 12V |
| Oscillazione | Max 50 mV rms max 0,05 A rms |
| Corrente di ricarica | 0.8 A max |
| Range di Temperatura | da -20°C a + 50°C |
| Capacità batterie | Da 1,2 a 32Ah |
| Isolamento | IP65 (a prova di polvere e spruzzi) |
| Dimensioni | 142 x 51 x 36mm (LxLxA) |
| Peso | 0.3 kg |
MSX 3600
![]() |
| Tensione CA | 170-260VCA, 50-60Hz |
| Potenza Assorbita | 45W |
| Corrente di ritorno | < 1 A/mese |
| Tensione di ricarica | 14,4 V/0.8A-14.4V/3.6A 14.7V/3.6A |
| Oscillazione | Max 50 mV rms max 0,13 A rms |
| Corrente di ricarica | 3.6 A max |
| Range di Temperatura | da -20°C a + 50°C |
| Capacità batterie | Da 1,2 a 120Ah |
| Isolamento | IP65 (a prova di polvere e spruzzi) |
| Dimensioni | 165 x 61 x 38mm (LxLxA) |
| Peso | 0.5 kg |



