
Batterie Nautica: avviamento e servizi.
Nautica è il termine con cui viene definito l'insieme delle conoscenze, delle tecniche e dei mezzi relativi al trasporto sull'acqua per qualsiasi scopo esso sia perseguito. La Gamma di Batterie Nautiche per l'avviamento dispone di modelli atti alla messa in moto di motori diesel e benzina di tutte le imbarcazioni, dal gommone fuoribordo allo yacht da 40 piedi. Batterie Nautiche per Servizi di bordo: le batterie Pegaso Marine nascono dall'esperienza Pegaso nel mondo della Nautica e servono per l’alimentazione dei servizi di bordo e dei carichi elettrici: illuminazione di bordo , aria condizionata, ecoscandaglio, pompa di sentina, eliche di manovra, etc.
| Batterie Nautica Zenith 12V Sigillate AGM cicliche |
| CODICE |
V |
AH |
LUNGH. mm |
LARGH. mm |
ALT. mm |
TOT ALT. mm |
PESO kg |
ATTACCO Tipo |
| ZGL12-60 | 12 | 60 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.3 | M6 |
| ZGL12-65 | 12 | 65 | 351 | 167 | 176 | 176 | 21.2 | M6 |
| ZGL12-70A | 12 | 70 | 351 | 167 | 176 | 176 | 21.3 | M6 |
| ZGL12-70B | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23 | M6 |
| ZGL12-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.1 | M6 |
| ZGL12-80A | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.2 | M6 |
| ZGL12-80B | 12 | 80 | 351 | 167 | 179 | 183 | 26 | M6 |
| ZGL12-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 215 | 28.2 | M6 |
| ZGL12-100A | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 220 | 30.4 | M8 |
| ZGL12-100B | 12 | 100 | 331 | 175 | 214 | 218 | 30.5 | M8 |
| ZGL12-100C | 12 | 100 | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.6 | M8 |
| ZGL12-120A | 12 | 120 | 407 | 174 | 210 | 240 | 37.6 | M8 |
| ZGL12-120B | 12 | 120 | 331 | 175 | 214 | 218 | 32 | M8 |
| ZGL12-140 | 12 | 140 | 341 | 173 | 281 | 287 | 42.5 | M8 |
| ZGL12-160 | 12 | 160 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.7 | M8 |
| ZGL12-180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 214 | 218 | 55.3 | M8 |
| ZGL12-200 | 12 | 200 | 530 | 209 | 214 | 218 | 57.6 | M8 |
| ZGL12-210 | 12 | 210 | 522 | 242 | 218 | 222 | 61 | M8 |
| ZGL12-230 | 12 | 230 | 522 | 242 | 218 | 222 | 64.5 | M8 |
| ZGL12-240 | 12 | 240 | 520 | 269 | 204 | 208 | 70.2 | M8 |
| ZGL12-260 | 12 | 260 | 521 | 269 | 220 | 224 | 75.5 | M8 |
Batterie per uso servizi e avviamento su nautica di OPTIMA
| RED TOP - Avviamento - OPTIMA |
| CODICE |
AH |
LUNG. mm |
LARGH. mm |
ALT. mm |
Cca A -18° |
PESO kg |
ATTACCO |
| OP 8002-250 | 50 | 245 | 172 | 200 | 815 | 17.20 | sinistra |
| OP 8001-287 | 50 | 245 | 172 | 200 | 815 | 17.20 | centrali |
| OP 8003-251 | 50 | 245 | 172 | 200 | 815 | 17.20 | destra |
| OP 8004-250 | 50 | 245 | 172 | 200 | 815 | 17.60 | frontali |
| OP 8022-255 | 44 | 237 | 172 | 197 | 730 | 15.00 | frontali |
| YELLOW TOP - Servizi e Avviamento - OPTIMA |
| CODICE |
AH |
LUNG. mm |
LARGH. mm |
ALT. mm |
Cca A -18° |
PESO kg |
ATTACCO |
| OP 8012-254 | 55 | 245 | 172 | 200 | 690 | 19.50 | sinistra |
| OP 8051-187 | 75 | 317 | 158 | 238 | 975 | 26.50 | sinistra |
| BLUE TOP - Nautica e Avviamento - OPTIMA |
| CODICE |
AH |
LUNGH. mm |
LARGH. mm |
ALT. mm |
Cca A -18° |
PESO kg |
ATTACCO |
| OP 8006-252 | 50 | 245 | 172 | 200 | 815 | 17.40 | 4 poli sx |
| OP 8016-253 | 55 | 245 | 172 | 200 | 690 | 19.70 | 4 poli sx |
| OP 8052-188 | 75 | 317 | 158 | 238 | 975 | 26.50 | sinistra |
| 12V Nautilus - Linea Batterie Nautica |
Batterie AGM Cicliche Nautiche, questa tipologia di prodotto si consiglia per una linea di sicurezza autonoma e indipendente per la gestione degli impianti di sicurezza e navigazione quali: computer, ecoscandaglio, radio di bordo, satellitare e tutte quelle apparecchiature che vanno gestite oltre le linee di batterie avviamento e servizi.
| 12V SIGILLATE AGM CICLICHE NAUTICHE |
| CODICE |
V |
AH |
LUNGH. mm |
LARGH. mm |
ALT. mm |
TOT ALT. mm |
PESO kg |
ATTACCO Tipo |
| ZGL12-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.05 | M5 |
| ZGL12-24 | 12 | 24 | 165 | 176 | 125 | 125 | 7.7 | M5 |
| ZGL12-26A | 12 | 26 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.5 | M5 |
| ZGL12-26B | 12 | 26 | 165 | 176 | 125 | 125 | 7.8 |
M6 |
| ZGL12-28 | 12 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.6 | M5 |
| ZGL12-33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 167 | 10.2 | M6 |
| ZGL12-35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 167 | 10.3 | M6 |
| ZGL12-38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.3 | M6 |
| ZGL12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.4 | M6 |
| ZGL12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.5 | M6 |
| ZGL12-50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.1 | M6 |
| ZGL12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | M6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Batterie per Nautica